产品特性
1、多点触摸,使触摸更加轻快、流畅、系统采用尖端技术,对大容量数据查询,响应速度也是一指即 来,不用费神等待,真正达到"奔腾"的速度
2、简便、界面友好,无需了解电脑的专业知识、便可准确掌握触摸一体机的使用方法
3、支持3D光源扫描,可以识别出物体的大小粗细,完整的显示出物体的真实特性,并能识别有效动作来判定当前的物体变化。还具备了死点甄别进行智能修复、远程升级更新等强大功能,让触摸更加稳定,售后更加简单
4、光源感应,无压力轻触,支持手、笔等任何不透光的物体操作
产品参数
产品名称 | 65"触摸一体机 |
产品型号 | WA-T6500-E1 |
整机重量 | 50KG |
液晶屏 | 液晶屏尺寸 | 65英寸(16:9) |
液晶屏品牌 | 友达 |
物理分辨率 | 1920×1080 |
显示色彩 | 1677万色 |
显示区域 | 1428.48*803.52(横*竖) |
刷新率 | 60Hz |
亮度 | 450 cd/m2 |
对比度 | 5000:1 |
视角(度) | ﹥178° |
触摸屏 | 感应方式 | 红外(2点) |
书写方式 | 手指,触摸笔 |
扫描速度 | 50scans/s |
线性误差 | ≤3mm |
触摸次数 | 不受限 |
通讯接口 | USB |
抗爆性 | 莫氏7级 |
电脑系统 | CPU | Intel® 1037U 双核1.8GHz |
芯片组 | Intel NM70 |
显卡 | HD Graphics (Sandy Bridge) |
网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 |
内存 | 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3 |
硬盘 | 500G SATA |
操作系统 | Windows 7/ Linux/Windows XP |
USB口 | 4个 |
网络接口 | 1个 |
VGA | 1个 |
耳机输出 | 1个 |
麦克风输入 | 1个 |
电视系统 | 高频头 | 1个 |
图像制式 | PAL/SECAM, NTSC(Option) |
声音制式 | BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) |
频道储存 | 125个 |
音响系统 | 喇叭类型 | 内置喇叭,客户可自行外接音箱 |
喇叭最大输出功率 | 8欧x10瓦 × 2 |
音频特性 | 立体声 |
接口 | 视频输入 | 同轴天线端口:1个 |
复合视频输入端口:1个 |
S端子:1个 |
15针电脑接口:1个 |
色差端子:1个 |
USB接口:1个(支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb
、.mp4、.mjpeg、.ts、.trp、.wmv、.asf、.flv,音频格式.wma、.mp3、.m4a) |
高清晰度多媒体接口(HDMI):3个 |
触摸输入 | USB触摸端口:1个(连接电脑实现触摸功能) |
音频输入 | 左/右声道S-Video/复合视频输入端口:1个 |
电脑音频输入接口:1个 |
左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口:2个 |
遥控器/菜单 | 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 |
菜单支持中文,英文 |
安装方式 | 可壁挂(用膨胀螺丝),移动支架 |
输入电压 | 交流电:100~240伏 60/50赫兹 |
整机功率 | 300瓦 |
安规认证 | 3C |
附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线,VGA线,电脑音频线,触摸连接线,触摸光盘,触摸笔 |
环境因素 | 操作温度:0℃~40℃ |
操作湿度:10%~80% |
贮藏温度:-20℃~40℃ |
贮藏湿度:5%~95% |
*产品功能,参数与机型尺寸仅供参考,请以实物为准,更新恕不另行通知。
外观尺寸